Πίνακας Κοινών Μονάδων Μέτρησης και Μετατροπής
Μετρικές μετατροπές |
Αγγλικές μονάδες | Μετρικές μονάδες | Αγγλικά - Μετρικά | Μετρικό - Αγγλικό |
ΜΗΚΟΣ |
ίντσα (σε) | χιλιοστό (mm) | lin=25,4mm | 1cm=0,394in |
πόδι (πόδι) | εκατοστό (cm) | 1ft=30,5cm | 1m=3,28ft |
αυλή (yd) | μέτρο (m) | 1υδ=0,914μ | 1μ=1,09υδ |
γούνα (γούνα) | χιλιόμετρο | 1γούνα=201μ | 1χλμ=4,97 γούνα |
μίλι | διεθνές ναυτικό μίλι | 1 μίλι=1,6χλμ | 1χλμ=4,97 γούνα |
(για πλοήγηση) | (n μίλι) | 1n μίλι=1852μ | 1χλμ=0,621 μίλι |
|
ΒΑΡΟΣ |
ουγκιά | γραμμάριο (g) | 10Ζ=28,3γρ | 1g=0,035270Z |
λίβρα | Κιλό (Kg) | 1ib=454g | 1kg=2,20ib |
πέτρα | | 1πέτρα=6,35 κιλά | 1kg=0,157 πέτρα |
τόνος | τόνος (t) | 1ton=1,02t | 1t=0,984ton |
|
ΕΚΤΑΣΗ |
τετραγωνική ίντσα (in2) | τετραγωνικό εκατοστό (cm2) | 11i2=6,45cm2 | 1cm2=0,155in2 |
τετραγωνικό πόδι (ft2) | τετραγωνικό μέτρο (m2) | 1ft²=929cm2 | 1m2=10,8f2 |
τετραγωνική αυλή (yd2) | μέτρο (m) | 1yd²=0,836cm2 | 1m²=1,20yd2 |
τετραγωνικό μίλι | τετραγωνικό χιλιόμετρο (Km2) | 1τετραγωνικό μίλι=2,59km2 | 1km²=0,386 τετραγωνικά μίλια |
|
ΤΟΜΟΣ |
κυβίντσα (σε 3) | κυβικό εκατοστό (cm3) | 1in³=16,4cm3 | 1cm³=0,610in3 |
κυβικό πόδι (ft³) | κυβικό μέτρο (m³) | 1ft³=0,0283m³ | 1m3=35,3f3 |
κυβικά (Yd3) | | 1yd³=0,765m3 | 1m³=1,31yd3 |
|
ΟΓΚΟΣ (ΡΕΥΣΤΑ) |
υγρή ουγγιά (floz) | χιλιοστόλιτρο (ml) | 1floz=28,4I | 1ml=0,0352floZ |
Pint(pt) | λίτρο (L) | 1pt=568ml | 1λίτρο=1,76 pt |